序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位要求 | 招聘人数 |
1 | 重庆国升机械设备有限公司 | 技术相关人员 | 机械 | 20 |
2 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 压铸工 | 机械工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化,数控技术,汽车维修工程教育,汽车服务工程 | 20 |
装配工/普工 | 机械工程,机械电子工程,汽车服务工程,机械工艺技术,汽车维修工程教育,机械设计制造及其自动化,数控技术 | 30 |
机加工 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,汽车服务工程,数控技术,机械工程,材料成型及控制工程 | 50 |
机加工程师 | 机械设计制造及其自动化,模具设计与制造,机械工艺技术 | 5 |
机加工程师学徒 | 机械设计制造及其自动化,机械工程,材料成型及控制工程,数控技术,智能控制技术 | 2 |
项目工程师学徒 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,工业设计,机械工艺技术,数控技术,智能制造工程 | 2 |
库管员 | 机械工程,数控技术,材料成型及控制工程,机械设计制造及其自动化 | 1 |
检验员 | 机械工艺技术,数控技术,机械设计制造及其自动化,机械工程,汽车服务工程,机械电子工程 | 10 |
机修工学徒 | 专业不限 | 2 |
模修工学徒 | 专业不限 | 2 |
加工中心操作工 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,汽车服务工程,数控技术,工业设计,智能制造工程,材料成型及控制工程 | 50 |
3 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 管培生 | 人力资源管理,大数据管理与应用,会计学,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程 | 5 |
质量技术员 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程 | 10 |
机加研发技术员 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,机械工艺技术 | 10 |
4 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 生产技能岗 | 机械,仪器,材料,能源动力,电气,电子信息,自动化,计算机,交通运输,航空航天 | 50 |
5 | 重庆博硕光电有限公司 | 班组长 | 专业不限 | 10 |
工艺工程师 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,自动化,轨道交通信号与控制,机器人工程 | 3 |
设备工程师 | 化工设备与机械,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,机械工程,智能制造工程 | 2 |
6 | 重庆康腾饮品有限公司 | 自动化设备操作工 | 工业工程,标准化工程,大数据管理与应用,工程管理 | 6 |
水处理设备操作工 | 工业过程自动化技术,机电一体化技术,智能机电技术,电机与电器技术,机械工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,机械工艺技术,机电技术教育,机械装备制造技术,机电设备技术 | 5 |
7 | 重庆市坤恒工贸有限公司 | 产线管理 | 专业不限 | 5 |
技术助理 | 专业不限 | 2 |
储备干部 | 专业不限 | 5 |
品质管理 | 专业不限 | 3 |
8 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 机械管理 | 机械设计制造及其自动化,机械工程,机械电子工程 | 6 |
9 | 重庆金泰汽车艺术设计有限公司 | 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,模具设计与制造,高分子材料与工程,电力工程及自动化,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制,机器人工程 | 10 |
工艺技术调试/维修 | 机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,模具设计与制造,高分子材料与工程,电气工程及其自动化,电气工程与智能控制 | 15 |
技术研发工程师 | 英语,机械工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,机械电子工程,机器人技术,模具设计与制造,高分子材料与工程 | 10 |
管理岗人才 | 机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,材料科学与工程,机械工程,电子信息工程 | 10 |
10 | 四川金田纸业有限公司 | 仪表学徒 | 机械设计制造及其自动化,工业过程自动化技术,工业自动化仪表技术,机电一体化技术,测控技术与仪器,自动化,过程装备与控制工程 | 2 |
11 | 重庆爱奇艺潮行科技服务有限公司 | 品牌经理 | 专业不限 | 1 |
12 | 汉树(北京)汽车物联网服务有限公司 | 汽车检测员 | 汽车服务工程,汽车维修工程教育,车辆工程 | 50 |
13 | 重庆市沙坪坝区考尚教育信息咨询服务有限公司 | 储备主管 | 专业不限 | 5 |
见习经理 | 专业不限 | 10 |
教务助理 | 专业不限 | 10 |
总裁助理 | 专业不限 | 10 |
教育顾问 | 专业不限 | 20 |
英语老师 | 专业不限 | 20 |
14 | 日立电梯(中国)有限公司重庆分公司 | 管培生 | 市场营销,自动化,电气工程及其自动化 | 5 |
15 | 重庆景程文化科技有限公司 | 人事行政 | 专业不限 | 2 |
留学顾问 | 专业不限 | 10 |
招生顾问 | 专业不限 | 20 |
16 | 重庆铭科精艺汽车零部件有限公司 | 普工 | 专业不限 | 10 |
销售工程师 | 专业不限 | 5 |
销售工程师 | 专业不限 | 5 |
项目工程师 | 专业不限 | 5 |
质量工程师 | 专业不限 | 5 |
17 | 重庆和纵人力资源管理有限公司 | 康师傅 | 不限 | 300 |
18 | 重庆豪盛精密模具有限公司 | 调机师 | 专业不限 | 4 |
普工 | 专业不限 | 20 |
文员 | 专业不限 | 2 |
检验员 | 专业不限 | 4 |
质量检验 | 专业不限 | 2 |
模具钳工 | 专业不限 | 5 |
模具设计 | 专业不限 | 2 |
19 | 上海太太乐食品有限公司重庆分公司 | 官培生(销售岗) | 专业不限 | 5 |
官培生(市场岗) | 工商管理,市场营销,会计学,财务管理 | 2 |
管培生(财务岗) | 会计学,审计学,财务管理 | 2 |
20 | 重庆美的家装饰工程有限公司 | 设计师助理 | 专业不限 | 3 |
软装客户经理 | 专业不限 | 5 |
家装顾问 | 专业不限 | 10 |
21 | 戎威远保安服务股份有限公司 | 交通勤务辅警 | 专业不限 | 30 |
22 | 重庆南雅文化传媒有限公司 | 汽车销售主播/奢侈品销售主播/娱乐主播 | 专业不限 | 20 |
23 | 长沙惠邦网络科技有限公司 | 银行大堂助理 | 专业不限 | 10 |
银行95533客服专员 | 专业不限 | 50 |
24 | 重庆撑赞装饰设计工程有限公司 | 储备干部 | 专业不限 | 5 |
社群营销 | 汉语言,经济学,投资学,市场调查与统计分析,经济与金融,关务与外贸服务,教育学,小学教育,体育教育,体育艺术表演,农业资源与环境,核与辐射检测防护技术,逻辑学,非物质文化遗产保护,历史学,法学 | 5 |
设计师助理 | 专业不限 | 5 |
家装主播 | 专业不限 | 10 |
25 | 重庆勤思教育信息咨询有限公司 | 学业规划师 | 管理科学与工程,工商管理,公共管理,物流管理与工程,电子商务,旅游管理,经济与贸易,经济学,教育学,中国语言文学,数学,物理学,化学,地理科学,心理学,统计学 | 30 |
教务班主任(学习管理师) | 管理科学与工程,工商管理,公共管理,电子商务,旅游管理,教育学,经济与贸易,金融学,财政学,经济学,数学,物理学,化学,地理科学,中国语言文学,外国语言文学,法学,政治学,社会学,公安学 | 30 |
26 | 重庆市合川区大学生就业创业公共服务中心 | 跨境电商-大数据标注员 | 专业不限 | 20 |
27 | 重庆拓为教育咨询有限公司 | 管培生 | 专业不限 | 15 |
行政专员 | 专业不限 | 2 |
人事专员 | 工商管理,人力资源管理 | 2 |
28 | 重庆纽玩餐饮管理有限公司 | 厨师学徒 | 专业不限 | 10 |
储备干部 | 专业不限 | 10 |
29 | 重庆先特服务外包产业有限公司 | 管理培训生 | 专业不限 | 10 |
30 | 重庆入迷装饰设计有限公司 | 室内设计师 | 视觉传达设计,环境设计,艺术设计学,室内艺术设计 | 18 |
31 | 公元股份有限公司 (上市公司) | 管理培训生 | 专业不限 | 10 |
|
市场营销岗 | 专业不限 | 30 |
外贸销售岗 | 英语,国际经济与贸易,越南语,葡萄牙语,法语,西班牙语 | 10 |
材料研发岗 | 高分子科学与工程,材料化学,材料科学与工程等专业 | 10 |
涂料化工岗 | 化学工程与工艺,环境工程,化学等专业 | 3 |
机械设计岗 | 机械制造及其自动化,机电一体化,电气自动化,机械工程等专业 | 20 |
工业工程岗 | 工业工程专业优先 | 3 |
32 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司(上市公司) | 销售代表 | 生物/机械/机电/检验/材料/医疗器械/市场营销等专业 | 10 |
外贸业务员 | 生物/机械/机电/检验/材料/医疗器械/英语/国贸类相关专业 | 3 |
经理助理 | 机械/机电/自动化/材料类相关专业 | 5 |
模具项目助理 | 机械/机电/自动化/材料/模具类相关专业 | 3 |
储备干部 | 机械/机电/材料/生物/物流/市场营销/金融类相关专业 | 10 |
33 | 浙江精诚模具机械有限公司 | 模具研发工程师 | 机械设计制造及自动化、机械工程、材料成型及控制工程等机械机电类 | 2 |
模具设计工程师 | 5 |
电气工程师 | 电气工程等相关专业 | 2 |
外贸业务员 | 英语、国贸类 | 5 |
销售经理 | 不限 | 5 |
检测员 | 不限 | 5 |
储备干部 | 不限 | 10 |
34 | 浙江富驰电动科技有限公司 | 硬件开发工程师 | 自动控制、电子、电力电子或相关专业 | 5 |
硬件工程师 | 自动控制、电子、电力电子或相关专业 | 10 |
硬件产品测试工程师 | 自动控制、电子、电力电子或相关专业 | 10 |
产品结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
外贸员 | 商务英语、国际经济与贸易或相关专业 | 5 |
35 | 台州市黄岩君田冲模股份有限公司 | 项目工程师 | 机械类 | 5 |
模具设计工程师 | 机械类 | 5 |
质量检验员 | 不限 | 2 |
储备干部 | 不限 | 2 |
36 | 台州派活供应链管理有限公司 | 机械工程师 | 机械、机电、电气 | 10 |
外贸业务员 | 国贸、英语 | 3 |
人力资源专员 | 人力资源、工商管理 | 2 |
仓储管理 | 不限 | 2 |
37 | 信质集团股份有限公司(上市公司) | 项目工程师 | 机械、自动化、商务英语、日语等 | 14 |
新项目质量工程师 | 机械、材料、韩语等 | 1 |
网络管理员 | 计算机等 | 1 |
业务经理 | 市场营销、国际贸易等 | 2 |
销售内勤 | 场营销、国际贸易、统计学等 | 3 |
招聘专员 | 人力资源等 | 1 |
体系文控 | 机械、材料等 | 1 |
计量工程师 | 材料、计量等 | 1 |
过程质量工程师 | 材料、机械等 | 6 |
设备工程师 | 机械、自动化、车辆、机电等 | 5 |
电气工程师 | 机械、自动化、车辆、机电等 | 1 |
模具工程师 | 机械、自动化、车辆、机电等 | 4 |
生产中心工程师 | 机械、自动化、车辆、机电等 | 8 |
38 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 机械制造及自动化 | 机械相关专业 | 20 |
内贸-市场营销 | 不限 | 20 |
外贸-国际贸易 | 英语相关专业 | 20 |
储备干部 | 机电一体化、机械制造、市场营销、英语、国际贸易、工商管理等相关专业 | 20 |
机械制造及自动化 | 机械相关专业 | 20 |
39 | 浙江星星冷链集成股份有限公司 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易、英语 | 5 |
结构工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 3 |
制冷工程师 | 能源与动力工程 | 3 |
焊接工程师 | 焊接技术与工程 | 3 |
材料工程师 | 材料成型及控制工程、 | 3 |
高分子材料与工程 |
IT工程师 | 计算机科学与技术 | 3 |
营销储干 | 市场营销 | 3 |
制造储干 | 机械、机电、智能制造 | 10 |
40 | 打零工(台州)互联网科技有限公司 | 车间设备管理岗 | 机电专业 | 10 |
人力资源专员 | 人力资源专业 | 10 |
财务 | 财务 | 5 |
机械维修 | 机械专业 | 35 |
41 | 浙江安露清洗机有限公司 | 电机技术人员 | 机械、机电、自动化相关专业 | 5 |
智能制造技术人员 | 计算机、电子、通信、自动化等相关专业 | 5 |
电气工程技术员 | 电气、自动化或相关专业 | 3 |
机械设计人员 | 机械制造、机械设计及其自动化等专业 | 5 |
总经办秘书 | 文秘、市场营销、工商管理等专业 | 1 |
42 | 台州皇冠假日酒店(台州国际大酒店经营有限公司) | 中餐厅国宴服务员 | 不限 | 10 |
中餐厅客服管家 | 不限 | 10 |
前台接待员 | 不限 | 10 |
总机接线员 | 不限 | 5 |
市场传媒协调员 | 不限 | 3 |
43 | 彩谱科技(浙江)有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 5 |
外贸业务员 | 不限 | 5 |
嵌入式工程师 | 电子信息工程、自动化、光学信息工程、测控、物联网 | 5 |
44 | 浙江小铱环保科技有限公司 | 工艺工程师 | 新材料 | 5 |
研发人员 | 精细化学 | 5 |
45 | 台州旭日环境科技有限公司 | 工艺工程师 | 环境科学与材料科学 | 5 |
46 | 浙江钱江摩托股份有限公司(上市公司) | 研发管培生 | 车辆工程/机械设计/产品设计/工业设计等相关专业 | 35 |
营销管培生 | 专业不限,市场营销、工商管理、机械类相关专业优先 | 40 |
质量管理管培生 | 专业不限,电气、测控或机械相关专业优先 | 20 |
工艺技术管培生 | 机械类、能源与动力类、电气类、车辆工程类 | 20 |
采购管培生 | 机械类、电气类、财务管理类 | 20 |
47 | 迈得医疗工业设备股份有限公司(上市公司) | 机械工程师 | 机械类 | 2 |
机械助理工程师 | 机械类 | 10 |
电气助理工程师 | 电气类 | 5 |
视觉助理工程师 | 电气类、控制工程类 | 2 |
机械技术员 | 机械类 | 20 |
电气技术员 | 电气类 | 10 |
视觉技术员 | 电气类、自动化类 | 5 |
质量技术员 | 机械类、化学类 | 3 |
储备干部 | 专业不限 | 5 |
生产操作 | 专业不限 | 30 |
48 | 浙江班尼戈智慧管网股份有限公司 | 研发工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,金属材料工程等相关专业 | 10 |
精益工程师 | 10 |
工艺工程师 | 10 |
质量工程师 | 质量、机械、电器等理工相关专业 | 5 |
销售经理 | 市场营销、工商管理、国贸类专业 | 10 |
管理干部储备 | 生产管理、物流管理、工商管理、人力资源管理等专业; | 15 |
49 | 浙江银轮机械股份有限公司(上市公司) | 研发类 | 热能、制冷、热工、力学、机械、电子信息工程 、 电气工程及其自动化 、 电子工程 、通信工程 、电子科学与技术 、机电工程 、 机电一体化 、测试工程/机器人、人工职能等 | 100 |
工艺质量类 | 机械、电气、汽车、质量管理等 | 200 |
营销类 | 贸易、语言、机械、电气、管理等 | 50 |
职能类 | 管理、语言、财务等 | 20 |
生产管理类 | 机械、电气、语言 | 50 |
海外储备 | 专业不限 | 50 |
50 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 技术研发工程师 | 机械电子、机械工程、热能、车辆 | 10 |
产品工艺/制造工程师 | 机械电子、机械工程、热能、车辆 | 10 |
项目管理 | 机械电子、机械工程、热能、车辆 | 5 |
产品工艺/制造工程师 | 机械电子、机械工程、热能、车辆 | 10 |
51 | 兴宇汽车零部件股份有限公司 | 高级研究员 | 机械/高分子材料 | 2 |
研发设计工程师 | 机械专业 | 10 |
项目工程师 | 机械专业 | 5 |
模具工程师 | 模具相关专业 | 6 |
机电工程师 | 电气专业 | 4 |
质量工程师 | 不限专业 | 4 |
材料工艺工程师 | 高分子专业 | 2 |
翻译 | 英语专业 | 2 |
安环专员 | 环境工程专业 | 2 |
管培生 | 不限专业 | 10 |
52 | 新天力科技股份有限公司 | 董事长管培生 | 营销、人资、财务、机械、材料类 | 6 |
总监管培生 | 营销、人资、财务、机械、材料类 | 6 |
销售管培生 | 专业不限 | 30 |
人力资源管培生 | 人力资源管理、工商管理等相关专业 | 8 |
财务管培生 | 财务管理、会计学等相关专业 | 8 |
材料管培生 | 高分子、材料学、材料成型与控制等专业 | 5 |
研发管培生 | 机械设计及其自动化、包装设计、产品设计 | 5 |
53 | 浙江大森智能科技有限公司 | 研发工程师 | 机电一体化/自动化 | 10 |
研发助工 | 机电一体化/自动化 | 15 |